Rentabilidad Fondos Davivienda y Bancolombia | Invermétrica

Invermétrica

Rentabilidad y estadísticas de fondos Davivienda y Bancolombia

Rentabilidad de fondos

Datos comparados de Davivienda (incluyendo Dafuturo) y Bancolombia. ¿Quién te da más? Los cálculos usan la fecha más cercana disponible si no existe exactamente 7, 30 o 60 días.

Rentabilidad (%)

Fondo 1D ▲▼ (E.A.) 7D ▲▼ (E.A.) 30D ▲▼ (E.A.) 60D ▲▼ (E.A.)
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 (Davivienda) 0.00% (1.41%) -3.09% (-161.33%) 5.46% (66.37%) 10.40% (63.29%)
Renta Variable Colombia Tipo C (Bancolombia) -0.89% (-323.55%) 1.63% (85.14%) 5.16% (62.79%) 6.78% (41.26%)
NOTA SECTORES ESENCIALES USA (Davivienda) 0.03% (10.31%) 1.04% (54.34%) 4.49% (54.67%) 7.04% (42.84%)
Renta Fija Plazo (Bancolombia) 0.05% (18.60%) 0.45% (23.46%) 2.65% (32.21%) 5.57% (33.86%)
AP 107 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (11.15%) 0.40% (20.70%) 2.59% (31.49%) 6.50% (39.51%)
AP 103 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (11.15%) 0.30% (15.68%) 2.42% (29.41%) 5.74% (34.92%)
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 (Davivienda) 0.00% (-1.39%) 3.68% (192.05%) 2.22% (26.96%) 5.41% (32.90%)
RENTA FIJA PESOS (Davivienda) 0.03% (10.20%) 0.37% (19.35%) 2.13% (25.92%) 5.26% (32.02%)
AP 108 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (11.56%) 0.37% (19.44%) 2.09% (25.43%) 4.57% (27.79%)
Plan Semilla (Bancolombia) 0.04% (16.39%) 0.35% (18.35%) 2.03% (24.68%) 3.82% (23.22%)
AP 102 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (11.43%) 0.36% (18.82%) 1.97% (24.01%) 4.26% (25.90%)
Ómnibus FCP Patria Crédito COP (Bancolombia) 0.10% (34.95%) 0.20% (10.50%) 1.96% (23.80%) 3.98% (24.23%)
AP 101 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (11.35%) 0.37% (19.45%) 1.93% (23.42%) 4.21% (25.62%)
ROLJAN PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (11.27%) 0.38% (19.92%) 1.86% (22.66%) 3.97% (24.17%)
INMOBILIARIO (Davivienda) 0.00% (-1.43%) 3.58% (186.67%) 1.86% (22.62%) 5.56% (33.80%)
AP 113 (Davivienda) 0.03% (11.26%) 0.34% (17.73%) 1.86% (22.59%) 4.07% (24.79%)
Renta Fija Plus Tipo C (Bancolombia) 0.09% (32.57%) 0.26% (13.52%) 1.80% (21.85%) 3.37% (20.48%)
HORIZONTE PANAMA 28 (Davivienda) 0.02% (6.19%) 0.48% (24.97%) 1.65% (20.02%) 3.50% (21.32%)
Fidurenta Participación 180 (Bancolombia) 0.03% (12.07%) 0.32% (16.58%) 1.63% (19.86%) 2.97% (18.08%)
Fidurenta Participación 360 (Bancolombia) 0.03% (12.05%) 0.32% (16.61%) 1.63% (19.81%) 2.98% (18.10%)
Fidurenta Participación 60 (Bancolombia) 0.03% (12.76%) 0.32% (16.59%) 1.62% (19.70%) 2.95% (17.95%)
Fidurenta Participación 90 (Bancolombia) 0.03% (11.98%) 0.32% (16.51%) 1.62% (19.70%) 2.96% (17.99%)
Fidurenta Participación 30 (Bancolombia) 0.03% (11.87%) 0.31% (16.37%) 1.61% (19.54%) 2.93% (17.83%)
Renta Futuro Tipo C (Bancolombia) 0.30% (107.97%) 0.17% (8.97%) 1.37% (16.63%) 2.81% (17.10%)
PATRIMONIO FONBAR (Davivienda) 0.02% (8.26%) 0.46% (23.76%) 1.32% (16.07%) 2.58% (15.69%)
AP 105 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (10.28%) -0.02% (-0.80%) 1.29% (15.65%) 2.76% (16.78%)
Ómnibus Sura Crédito Privado III (Bancolombia) 0.04% (13.81%) 0.30% (15.76%) 1.27% (15.51%) 2.38% (14.46%)
AP 104 PATRIMONIO MA (Davivienda) 0.02% (8.64%) 0.32% (16.52%) 1.27% (15.42%) 5.41% (32.89%)
GAMONI PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (8.53%) 0.39% (20.54%) 1.21% (14.69%) 5.63% (34.23%)
Renta Alta Convicción Tipo C (Bancolombia) 1.29% (471.65%) -0.35% (-18.43%) 1.13% (13.77%) 2.39% (14.52%)
Renta Alternativo Global Tipo D (Bancolombia) 0.00% (1.24%) 0.17% (8.72%) 1.13% (13.71%) 1.73% (10.52%)
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.00% (-1.48%) 1.51% (78.79%) 1.12% (13.57%) -0.07% (-0.40%)
Fiduexcedentes (Bancolombia) 0.03% (12.35%) 0.27% (13.95%) 1.10% (13.36%) 2.10% (12.75%)
Renta Liquidez Tipo B (Bancolombia) 0.03% (12.14%) 0.27% (14.05%) 1.09% (13.23%) 2.10% (12.76%)
P.C.P (Davivienda) 0.03% (10.11%) 0.02% (1.18%) 1.08% (13.10%) 2.81% (17.12%)
Fiducuenta (Bancolombia) 0.03% (11.66%) 0.25% (13.29%) 1.07% (13.07%) 2.01% (12.23%)
Renta Liquidez Tipo E (Bancolombia) 0.03% (11.89%) 0.26% (13.77%) 1.07% (13.02%) 2.06% (12.52%)
Renta Liquidez Tipo F (Bancolombia) 0.03% (10.53%) 0.25% (13.06%) 1.07% (13.00%) 2.06% (12.53%)
Renta Liquidez Tipo D (Bancolombia) 0.03% (11.64%) 0.26% (13.48%) 1.04% (12.71%) 2.01% (12.22%)
Renta Liquidez Tipo C (Bancolombia) 0.03% (11.44%) 0.25% (13.25%) 1.03% (12.50%) 1.97% (12.01%)
CONSERVA 360 (Davivienda) 0.03% (11.51%) 0.23% (11.97%) 1.01% (12.28%) 1.96% (11.94%)
Renta Liquidez Tipo G (Bancolombia) 0.03% (11.14%) 0.25% (12.91%) 1.00% (12.19%) 1.92% (11.69%)
Ómnibus Sura Crédito Privado (Bancolombia) 0.03% (10.26%) 0.22% (11.67%) 0.97% (11.81%) 1.74% (10.60%)
DIVER CONSERVADOR (Davivienda) 0.02% (8.58%) -0.02% (-1.08%) 0.91% (11.09%) 2.32% (14.08%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 (Davivienda) 0.03% (10.72%) 0.21% (10.94%) 0.90% (11.01%) 1.84% (11.18%)
AP 109 PATRIMONIO (Davivienda) 0.01% (5.42%) 0.75% (39.29%) 0.89% (10.80%) 6.51% (39.61%)
OPORTUNIDAD 90 (Davivienda) 0.03% (11.14%) 0.23% (12.25%) 0.87% (10.60%) 1.72% (10.45%)
CAPITAL (Davivienda) 0.03% (9.98%) 0.18% (9.43%) 0.86% (10.51%) 1.66% (10.12%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B (Bancolombia) 0.00% (0.06%) 0.01% (0.29%) 0.84% (10.26%) 0.68% (4.15%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A (Bancolombia) 0.00% (0.06%) 0.01% (0.29%) 0.84% (10.26%) 0.68% (4.15%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 (Davivienda) 0.03% (10.26%) 0.22% (11.33%) 0.84% (10.20%) 1.65% (10.06%)
ESTABLE (Davivienda) 0.02% (8.89%) 0.17% (8.89%) 0.78% (9.52%) 1.55% (9.43%)
Renta Balanceado (Bancolombia) 0.29% (106.67%) -0.16% (-8.31%) 0.77% (9.34%) 1.66% (10.11%)
AP 110 (Davivienda) 0.02% (7.55%) -0.06% (-3.22%) 0.01% (0.09%) 0.25% (1.51%)
AP 112 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
ZURI PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
Cerrado Renta Fija II (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
Renta Digital Conservador (Bancolombia) -0.13% (-47.22%) -0.66% (-34.36%) -0.28% (-3.41%) 0.79% (4.83%)
PATRIMONIO JMA (Davivienda) 0.01% (3.83%) 0.26% (13.80%) -0.34% (-4.16%) 4.54% (27.60%)
DIVER MODERADO (Davivienda) 0.01% (4.49%) -0.87% (-45.19%) -0.98% (-11.98%) -0.40% (-2.42%)
SEMIJA PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (5.74%) -1.07% (-55.55%) -1.36% (-16.59%) -2.77% (-16.84%)
Renta Digital Moderado (Bancolombia) -0.21% (-77.79%) -1.35% (-70.39%) -1.80% (-21.86%) -1.10% (-6.68%)
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.00% (-1.48%) -2.89% (-150.60%) -2.04% (-24.86%) -1.13% (-6.87%)
ACCIONES COLOMBIA (Davivienda) 0.00% (-0.76%) 0.55% (28.46%) -2.28% (-27.77%) 9.02% (54.89%)
AP 106 PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (7.50%) -1.47% (-76.78%) -2.39% (-29.05%) -5.62% (-34.21%)
Renta Digital Alto Crecimiento (Bancolombia) -0.36% (-130.26%) -1.96% (-102.10%) -2.66% (-32.40%) -1.58% (-9.63%)
SOSTENIBLE GLOBAL (Davivienda) 0.01% (2.89%) -1.69% (-87.99%) -2.75% (-33.41%) -5.32% (-32.37%)
Renta Digital Crecimiento (Bancolombia) -0.30% (-108.80%) -2.00% (-104.14%) -2.98% (-36.23%) -2.67% (-16.21%)
FINCA RAIZ INTERNACIONAL (Davivienda) 0.06% (21.72%) -1.16% (-60.52%) -4.65% (-56.53%) -10.26% (-62.40%)
DIVER DINAMICO (Davivienda) 0.00% (-1.29%) -2.66% (-138.73%) -4.69% (-57.08%) -8.57% (-52.14%)
Renta Acciones Latam (Bancolombia) -0.02% (-8.49%) -1.30% (-67.72%) -5.25% (-63.92%) -16.59% (-100.91%)
ACCIONES GLOBAL (Davivienda) 0.00% (-1.03%) -3.03% (-158.17%) -5.55% (-67.51%) -11.63% (-70.73%)
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL (Davivienda) 0.00% (-1.50%) -0.86% (-45.08%) -5.95% (-72.39%) -13.12% (-79.84%)
LIQUIDEZ DOLAR (Davivienda) 0.00% (-0.71%) -2.85% (-148.65%) -6.08% (-73.95%) -13.22% (-80.43%)
AP 114 (Davivienda) 0.01% (2.66%) -3.01% (-157.17%) -6.15% (-74.87%) -13.48% (-81.99%)
RENTA FIJA GLOBAL (Davivienda) 0.00% (0.40%) -3.16% (-164.69%) -6.23% (-75.82%) -12.65% (-76.94%)
Renta Sostenible Global Tipo C (Bancolombia) 0.16% (57.26%) -2.82% (-147.14%) -6.62% (-80.51%) -9.87% (-60.07%)
Fiducuenta dólares (Bancolombia) -0.96% (-349.35%) -2.70% (-140.61%) -7.28% (-88.53%) -10.33% (-62.83%)
ORO (Davivienda) 0.00% (-0.07%) -3.52% (-183.60%) -7.94% (-96.62%) -21.17% (-128.77%)
Renta Alta Convicción (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Fija Plus (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Futuro (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Sostenible Global (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Variable Colombia (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) % (0.00%) % (0.00%)

Cambio porcentual

Valor de la unidad

Últimas fechas

Fondo 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13
ACCIONES COLOMBIA 20090.05 20202.33 20201.91 20201.49 20201.07
ACCIONES GLOBAL 88643.62 87554.97 87552.49 87550.01 87547.53
AP 101 PATRIMONIO 12641.78 12664.38 12668.33 12672.27 12676.21
AP 102 PATRIMONIO 12450.99 12473.43 12477.35 12481.24 12485.15
AP 103 PATRIMONIO 11891.46 11903.66 11907.29 11910.92 11914.56
AP 104 PATRIMONIO MA 11630.25 11658.61 11661.39 11664.16 11666.92
AP 105 PATRIMONIO 11325.63 11322.20 11325.39 11328.59 11331.78
AP 106 PATRIMONIO 10546.65 10464.83 10466.98 10469.13 10471.28
AP 107 PATRIMONIO 11075.70 11095.13 11098.52 11101.91 11105.30
AP 108 PATRIMONIO 11304.89 11327.66 11331.25 11334.84 11338.43
AP 109 PATRIMONIO 11249.65 11368.32 11370.00 11371.68 11373.37
AP 110 10342.38 10343.66 10345.80 10347.95 10350.09
AP 112 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
AP 113 10608.50 10623.00 10626.29 10629.58 10632.86
AP 114 8915.23 8765.62 8766.26 8766.89 8767.53
CAPITAL 15816.05 15825.81 15830.18 15834.50 15838.83
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL 8136.02 8056.65 8056.32 8055.99 8055.66
CONSERVA 360 10514.62 10519.83 10523.15 10526.48 10529.80
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 8363.43 8693.97 8693.64 8693.30 8692.97
DIVER CONSERVADOR 14636.38 14631.21 14634.66 14638.10 14641.54
DIVER DINAMICO 15788.50 15605.59 15605.04 15604.50 15603.95
DIVER MODERADO 16983.17 16918.79 16920.88 16922.96 16925.04
ESTABLE 20422.01 20432.01 20437.02 20441.99 20446.97
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 12217.73 12421.66 12423.12 12423.60 12424.08
FINCA RAIZ INTERNACIONAL 8785.93 8721.17 8720.82 8720.46 8725.65
GAMONI PATRIMONIO 13348.55 13392.31 13395.44 13398.57 13401.70
HORIZONTE PANAMA 28 10696.24 10719.76 10721.57 10723.38 10725.20
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO 10086.79 10095.88 10095.47 10095.05 10094.64
INMOBILIARIO 9512.97 9933.21 9932.82 9932.42 9932.03
LIQUIDEZ DOLAR 8848.88 8705.34 8705.17 8705.00 8704.83
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO 12657.47 12314.41 12313.91 12313.42 12312.92
NOTA SECTORES ESENCIALES USA 10803.15 10827.71 10830.76 10833.82 10836.88
OPORTUNIDAD 90 12822.23 12836.25 12840.19 12844.10 12848.02
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 12363.73 12370.42 12373.90 12377.38 12380.86
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 12208.22 12216.39 12219.99 12223.59 12227.18
ORO 16907.80 16575.62 16575.59 16575.56 16575.53
P.C.P 22019.78 22021.09 22027.20 22033.31 22039.41
PATRIMONIO FONBAR 13129.22 13209.19 13212.17 13215.16 13218.15
PATRIMONIO JMA 17309.60 17361.27 17363.08 17364.90 17366.72
RENTA FIJA GLOBAL 15017.19 14762.70 14762.87 14763.03 14763.19
RENTA FIJA PESOS 16605.17 16631.37 16636.02 16640.67 16645.32
ROLJAN PATRIMONIO 13050.35 13073.01 13077.05 13081.10 13085.14
SEMIJA PATRIMONIO 12315.30 12272.34 12274.26 12276.18 12278.11
SOSTENIBLE GLOBAL 13976.02 13875.77 13876.94 13878.04 13879.14
ZURI PATRIMONIO 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Cerrado Renta Fija II 39384.23
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A 13949.27
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B 14318.52
Fiducuenta 47302.11
Fiducuenta dólares 9105.72
Fiduexcedentes 25073.47
Fidurenta Participación 180 56292.03
Fidurenta Participación 30 54479.39
Fidurenta Participación 360 58004.89
Fidurenta Participación 60 55794.23
Fidurenta Participación 90 55704.58
Plan Semilla 35251.70
Renta Acciones Latam 76689.82
Renta Alta Convicción 29285.44
Renta Alta Convicción Tipo C 29577.39
Renta Alternativo Global Tipo D 12617.12
Renta Balanceado 23725.08
Renta Digital Alto Crecimiento 12388.86
Renta Digital Conservador 11315.38
Renta Digital Crecimiento 13220.18
Renta Digital Moderado 11607.43
Renta Fija Plazo 42729.56
Renta Fija Plus 18905.71
Renta Fija Plus Tipo C 18988.78
Renta Futuro 14908.95
Renta Futuro Tipo C 14969.09
Renta Liquidez Tipo B 16150.43
Renta Liquidez Tipo C 15357.25
Renta Liquidez Tipo D 10206.15
Renta Liquidez Tipo E 10457.02
Renta Liquidez Tipo F 10401.38
Renta Liquidez Tipo G 22855.02
Renta Sostenible Global 31319.44
Renta Sostenible Global Tipo C 30273.77
Renta Variable Colombia 27623.44
Renta Variable Colombia Tipo C 27737.48
Ómnibus FCP Patria Crédito COP 10710.80
Ómnibus Sura Crédito Privado 16207.23
Ómnibus Sura Crédito Privado III 13423.97