Rentabilidad Fondos Davivienda y Bancolombia | Invermétrica

Invermétrica

Rentabilidad y estadísticas de fondos Davivienda y Bancolombia

Rentabilidad de fondos

Datos comparados de Davivienda (incluyendo Dafuturo) y Bancolombia. ¿Quién te da más? Los cálculos usan la fecha más cercana disponible si no existe exactamente 7, 30 o 60 días.

Rentabilidad (%)

Fondo 1D ▲▼ (E.A.) 7D ▲▼ (E.A.) 30D ▲▼ (E.A.) 60D ▲▼ (E.A.)
ORO (Davivienda) 0.58% (210.23%) 3.36% (175.16%) 9.78% (119.00%) 2.31% (14.03%)
Renta Variable Colombia Tipo C (Bancolombia) 0.25% (91.51%) 2.75% (143.59%) 9.55% (116.18%) 11.23% (68.30%)
ACCIONES COLOMBIA (Davivienda) 0.03% (11.58%) 2.44% (127.42%) 8.42% (102.40%) 9.55% (58.07%)
Renta Variable Colombia (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 7.38% (89.85%) 7.71% (46.89%)
AP 109 PATRIMONIO (Davivienda) -0.08% (-30.42%) 0.72% (37.33%) 4.99% (60.66%) 5.11% (31.06%)
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 (Davivienda) 0.22% (79.26%) 0.63% (32.85%) 4.97% (60.47%) 5.69% (34.62%)
Renta Alta Convicción Tipo C (Bancolombia) 0.64% (233.28%) 1.35% (70.34%) 4.86% (59.18%) 3.52% (21.43%)
Renta Digital Alto Crecimiento (Bancolombia) 0.30% (109.59%) 1.25% (65.16%) 4.58% (55.69%) 1.65% (10.06%)
INMOBILIARIO (Davivienda) -0.06% (-23.66%) -3.33% (-173.57%) 4.34% (52.76%) -2.94% (-17.91%)
Renta Alta Convicción (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 4.23% (51.52%) 3.82% (23.26%)
ACCIONES GLOBAL (Davivienda) 1.22% (445.81%) 3.34% (174.30%) 3.74% (45.50%) -3.54% (-21.56%)
GAMONI PATRIMONIO (Davivienda) -0.05% (-17.13%) 0.76% (39.48%) 3.62% (44.08%) 4.54% (27.64%)
Renta Digital Crecimiento (Bancolombia) 0.46% (167.19%) 1.45% (75.77%) 3.53% (42.97%) 0.25% (1.51%)
AP 104 PATRIMONIO MA (Davivienda) -0.02% (-7.52%) 0.87% (45.51%) 3.50% (42.60%) 4.79% (29.13%)
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 (Davivienda) -0.06% (-20.33%) -2.69% (-140.35%) 3.50% (42.56%) -2.20% (-13.40%)
PATRIMONIO JMA (Davivienda) 0.10% (34.92%) 0.48% (25.19%) 3.37% (41.04%) 1.79% (10.86%)
SEMIJA PATRIMONIO (Davivienda) 0.44% (161.60%) 1.79% (93.23%) 3.09% (37.65%) 0.41% (2.50%)
Renta Digital Moderado (Bancolombia) 0.32% (116.51%) 1.06% (55.29%) 2.75% (33.47%) 0.75% (4.56%)
Renta Balanceado (Bancolombia) 0.24% (88.70%) 0.98% (51.03%) 2.68% (32.55%) 2.18% (13.28%)
Renta Futuro Tipo C (Bancolombia) 0.14% (50.92%) 0.78% (40.56%) 2.62% (31.91%) 2.51% (15.30%)
DIVER MODERADO (Davivienda) 0.28% (100.68%) 1.66% (86.66%) 2.57% (31.30%) 0.62% (3.80%)
PATRIMONIO FONBAR (Davivienda) 0.06% (22.83%) 0.07% (3.64%) 2.31% (28.06%) 2.00% (12.15%)
DIVER DINAMICO (Davivienda) 0.73% (264.77%) 2.29% (119.55%) 2.11% (25.62%) -3.50% (-21.29%)
Renta Digital Conservador (Bancolombia) 0.19% (70.09%) 0.71% (37.08%) 2.02% (24.57%) 1.27% (7.75%)
P.C.P (Davivienda) 0.04% (14.76%) 0.66% (34.27%) 1.94% (23.65%) 2.56% (15.56%)
Renta Futuro (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 1.91% (23.27%) 2.06% (12.55%)
AP 110 (Davivienda) 0.10% (37.65%) 0.55% (28.58%) 1.90% (23.06%) 1.01% (6.14%)
DIVER CONSERVADOR (Davivienda) 0.09% (31.24%) 0.55% (28.44%) 1.82% (22.12%) 2.17% (13.22%)
AP 103 PATRIMONIO (Davivienda) -0.01% (-2.35%) 0.30% (15.88%) 1.78% (21.67%) 2.73% (16.60%)
Ómnibus FCP Patria Crédito COP (Bancolombia) 0.03% (11.41%) 0.23% (12.03%) 1.78% (21.65%) 3.91% (23.80%)
AP 107 PATRIMONIO (Davivienda) -0.05% (-18.58%) 0.28% (14.69%) 1.73% (21.05%) 2.59% (15.74%)
AP 105 PATRIMONIO (Davivienda) 0.13% (45.68%) 0.51% (26.64%) 1.64% (19.91%) 2.50% (15.18%)
Renta Sostenible Global Tipo C (Bancolombia) 1.12% (407.86%) 3.45% (179.87%) 1.59% (19.36%) -6.44% (-39.16%)
SOSTENIBLE GLOBAL (Davivienda) 0.67% (244.08%) 1.99% (103.51%) 1.56% (18.99%) -2.34% (-14.24%)
AP 102 PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (7.12%) 0.33% (17.22%) 1.50% (18.28%) 2.66% (16.20%)
AP 108 PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (5.70%) 0.33% (17.01%) 1.49% (18.13%) 2.68% (16.27%)
Plan Semilla (Bancolombia) 0.04% (13.79%) 0.29% (15.36%) 1.49% (18.08%) 2.65% (16.14%)
AP 101 PATRIMONIO (Davivienda) 0.03% (9.99%) 0.34% (17.95%) 1.43% (17.43%) 2.64% (16.04%)
ROLJAN PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (5.51%) 0.34% (17.67%) 1.40% (17.02%) 2.55% (15.49%)
CONSERVA 360 (Davivienda) 0.02% (7.81%) 0.26% (13.70%) 1.40% (17.00%) 2.12% (12.92%)
Renta Alternativo Global Tipo D (Bancolombia) 0.03% (12.47%) 0.36% (18.73%) 1.38% (16.77%) 1.67% (10.17%)
RENTA FIJA PESOS (Davivienda) -0.03% (-10.88%) 0.24% (12.33%) 1.33% (16.17%) 2.24% (13.65%)
Fidurenta Participación 360 (Bancolombia) 0.05% (16.80%) 0.31% (15.93%) 1.30% (15.88%) 2.45% (14.92%)
Fidurenta Participación 180 (Bancolombia) 0.05% (16.68%) 0.30% (15.86%) 1.29% (15.71%) 2.44% (14.87%)
Fidurenta Participación 90 (Bancolombia) 0.05% (16.79%) 0.30% (15.82%) 1.29% (15.65%) 2.44% (14.83%)
Fidurenta Participación 60 (Bancolombia) 0.05% (16.63%) 0.30% (15.76%) 1.28% (15.60%) 2.43% (14.78%)
Fidurenta Participación 30 (Bancolombia) 0.05% (16.56%) 0.30% (15.68%) 1.28% (15.52%) 2.40% (14.62%)
Renta Fija Plus Tipo C (Bancolombia) 0.02% (8.41%) 0.27% (13.90%) 1.21% (14.70%) 2.34% (14.23%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 (Davivienda) 0.01% (2.18%) 0.22% (11.22%) 1.18% (14.37%) 2.04% (12.40%)
Renta Fija Plazo (Bancolombia) -0.01% (-3.16%) 0.14% (7.08%) 1.13% (13.75%) 2.50% (15.22%)
Ómnibus Sura Crédito Privado III (Bancolombia) 0.04% (13.49%) 0.26% (13.36%) 1.12% (13.64%) 2.33% (14.19%)
OPORTUNIDAD 90 (Davivienda) 0.02% (5.75%) 0.19% (10.00%) 1.09% (13.22%) 1.87% (11.35%)
Fiducuenta (Bancolombia) 0.04% (15.66%) 0.24% (12.69%) 1.03% (12.51%) 1.90% (11.57%)
Fiduexcedentes (Bancolombia) 0.04% (13.85%) 0.22% (11.52%) 1.01% (12.27%) 1.93% (11.76%)
Renta Liquidez Tipo B (Bancolombia) 0.04% (15.64%) 0.24% (12.53%) 1.00% (12.23%) 1.99% (12.13%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 (Davivienda) 0.04% (15.41%) 0.22% (11.58%) 0.98% (11.98%) 1.86% (11.29%)
Renta Liquidez Tipo D (Bancolombia) 0.04% (15.14%) 0.23% (12.03%) 0.96% (11.72%) 1.91% (11.62%)
Renta Liquidez Tipo C (Bancolombia) 0.04% (14.94%) 0.23% (11.83%) 0.95% (11.52%) 1.88% (11.41%)
Renta Liquidez Tipo F (Bancolombia) 0.04% (13.84%) 0.22% (11.39%) 0.94% (11.40%) 1.85% (11.27%)
Renta Liquidez Tipo E (Bancolombia) 0.04% (13.75%) 0.22% (11.32%) 0.93% (11.30%) 1.85% (11.25%)
Renta Liquidez Tipo G (Bancolombia) 0.04% (14.64%) 0.22% (11.53%) 0.92% (11.22%) 1.82% (11.10%)
HORIZONTE PANAMA 28 (Davivienda) -0.19% (-69.48%) -0.11% (-5.81%) 0.92% (11.20%) -1.02% (-6.21%)
CAPITAL (Davivienda) 0.03% (10.65%) 0.18% (9.37%) 0.91% (11.10%) 1.76% (10.69%)
Renta Fija Plus (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.91% (11.07%) 1.83% (11.13%)
Ómnibus Sura Crédito Privado (Bancolombia) 0.03% (10.43%) 0.19% (9.98%) 0.84% (10.28%) 1.76% (10.71%)
ESTABLE (Davivienda) 0.02% (8.12%) 0.15% (7.78%) 0.83% (10.15%) 1.56% (9.50%)
NOTA SECTORES ESENCIALES USA (Davivienda) -0.86% (-313.99%) 0.25% (13.20%) 0.66% (8.01%) 12.97% (78.87%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B (Bancolombia) 0.61% (223.46%) 0.54% (28.09%) 0.41% (4.99%) 1.17% (7.10%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A (Bancolombia) 0.61% (223.46%) 0.52% (27.04%) 0.36% (4.44%) 1.12% (6.82%)
AP 106 PATRIMONIO (Davivienda) 0.41% (149.62%) 1.57% (81.78%) 0.04% (0.50%) -3.25% (-19.77%)
AP 112 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
ZURI PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
Cerrado Renta Fija II (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.00% (-1.16%) -0.02% (-1.26%) -0.11% (-1.33%) 4.87% (29.65%)
AP 114 (Davivienda) 0.99% (362.74%) 2.95% (153.81%) -0.66% (-8.03%) -7.20% (-43.83%)
Renta Sostenible Global (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) -0.95% (-11.59%) -6.64% (-40.38%)
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) -0.09% (-32.57%) -0.65% (-34.06%) -1.19% (-14.44%) -0.37% (-2.25%)
RENTA FIJA GLOBAL (Davivienda) 0.80% (292.65%) 2.71% (141.21%) -1.57% (-19.12%) -8.68% (-52.82%)
LIQUIDEZ DOLAR (Davivienda) 0.82% (299.21%) 2.58% (134.27%) -1.57% (-19.15%) -7.86% (-47.82%)
Fiducuenta dólares (Bancolombia) 0.78% (286.44%) 2.54% (132.21%) -1.62% (-19.66%) -7.92% (-48.17%)
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL (Davivienda) 1.12% (408.40%) 2.85% (148.61%) -1.85% (-22.55%) -9.74% (-59.25%)
Renta Acciones Latam (Bancolombia) 0.65% (238.88%) 4.60% (239.60%) -2.74% (-33.29%) -6.55% (-39.85%)
FINCA RAIZ INTERNACIONAL (Davivienda) 0.72% (261.52%) 2.48% (129.50%) -3.82% (-46.44%) -7.07% (-42.98%)
AP 113 (Davivienda) 0.00% (0.54%) 0.30% (15.83%) -5.62% (-68.36%) -4.56% (-27.77%)
BLADEX ESG SOSTENIBLE (Davivienda) 0.20% (74.79%) 0.52% (27.04%) % (0.00%) % (0.00%)

Cambio porcentual

Valor de la unidad

Últimas fechas

Fondo 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
ACCIONES COLOMBIA 21523.77 21943.27 21928.28 21903.23 21910.18
ACCIONES GLOBAL 84943.04 84783.18 85861.12 86699.46 87758.41
AP 101 PATRIMONIO 12874.09 12886.01 12893.83 12900.99 12904.52
AP 102 PATRIMONIO 12681.39 12694.77 12701.43 12707.58 12710.06
AP 103 PATRIMONIO 12103.87 12115.90 12129.15 12134.65 12133.87
AP 104 PATRIMONIO MA 12053.15 12113.76 12134.64 12130.92 12128.42
AP 105 PATRIMONIO 11514.27 11523.53 11538.76 11545.78 11560.23
AP 106 PATRIMONIO 10225.17 10241.12 10290.93 10362.81 10405.29
AP 107 PATRIMONIO 11267.66 11283.62 11289.34 11292.94 11287.19
AP 108 PATRIMONIO 11511.88 11522.70 11528.64 11534.85 11536.65
AP 109 PATRIMONIO 11802.25 11902.45 11922.89 11913.24 11903.31
AP 110 10420.31 10421.81 10447.73 10470.74 10481.54
AP 112 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
AP 113 10052.22 10060.75 10065.70 10071.43 10071.58
AP 114 8287.14 8306.34 8381.98 8480.53 8564.81
BLADEX ESG SOSTENIBLE 10042.62 10057.90 10049.60 10053.88 10074.48
CAPITAL 16029.97 16032.71 16035.50 16042.36 16047.04
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL 7353.36 7319.47 7400.89 7458.22 7541.67
CONSERVA 360 10682.44 10688.47 10691.15 10696.01 10698.30
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 8601.78 8640.72 8602.64 8601.37 8596.58
DIVER CONSERVADOR 14851.52 14873.31 14890.67 14898.48 14911.23
DIVER DINAMICO 15272.47 15252.93 15389.03 15464.46 15576.64
DIVER MODERADO 16947.31 17003.78 17083.08 17140.71 17187.99
ESTABLE 20668.85 20672.42 20674.03 20681.59 20686.19
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 12929.02 13065.18 13010.45 13032.26 13060.56
FINCA RAIZ INTERNACIONAL 8233.50 8170.43 8199.01 8297.20 8356.65
GAMONI PATRIMONIO 13828.09 13897.02 13917.27 13914.38 13907.85
HORIZONTE PANAMA 28 10816.02 10830.40 10796.27 10795.96 10775.41
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO 10362.48 10366.37 10361.77 10361.44 10361.11
INMOBILIARIO 9848.68 9897.74 9846.54 9844.17 9837.79
LIQUIDEZ DOLAR 8220.22 8244.39 8309.61 8402.45 8471.33
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO 12651.43 12669.78 12606.53 12586.28 12575.05
NOTA SECTORES ESENCIALES USA 11933.68 12027.94 12014.85 11967.52 11864.57
OPORTUNIDAD 90 13010.32 13014.75 13020.20 13022.53 13024.58
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 12559.13 12563.10 12569.75 12573.83 12574.58
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 12374.99 12378.84 12382.32 12386.13 12391.36
ORO 17356.11 17608.09 17651.29 17629.48 17731.02
P.C.P 22403.93 22456.35 22490.15 22503.04 22512.14
PATRIMONIO FONBAR 13466.00 13512.00 13530.85 13525.68 13534.14
PATRIMONIO JMA 17524.54 17618.24 17570.99 17642.62 17659.50
RENTA FIJA GLOBAL 13858.97 13913.85 14054.59 14202.09 14315.96
RENTA FIJA PESOS 16850.15 16867.24 16874.83 16878.45 16873.42
ROLJAN PATRIMONIO 13277.33 13289.69 13297.70 13306.27 13308.28
SEMIJA PATRIMONIO 12295.65 12339.48 12407.91 12449.63 12504.75
SOSTENIBLE GLOBAL 13613.03 13598.18 13716.54 13780.02 13872.17
ZURI PATRIMONIO 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Cerrado Renta Fija II 39384.23 39384.23 39384.23 39384.23 39384.23
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A 14027.40 14024.96 14022.91 14019.90 14105.73
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B 14402.36 14399.86 14397.76 14397.55 14485.69
Fiducuenta 47949.56 47971.36 47989.19 48006.89 48027.49
Fiducuenta dólares 8461.09 8482.41 8548.97 8644.78 8712.62
Fiduexcedentes 25425.35 25436.59 25443.03 25449.95 25459.61
Fidurenta Participación 180 57275.56 57320.34 57343.20 57366.81 57393.02
Fidurenta Participación 30 55413.87 55456.95 55478.85 55501.21 55526.39
Fidurenta Participación 360 59021.83 59068.04 59091.77 59116.00 59143.21
Fidurenta Participación 60 56762.82 56807.04 56829.58 56852.45 56878.35
Fidurenta Participación 90 56675.75 56719.97 56742.47 56765.38 56791.50
Plan Semilla 35918.10 35953.39 35966.51 35979.75 35993.35
Renta Acciones Latam 72292.49 72599.65 73252.95 73675.72 74157.91
Renta Alta Convicción 30395.08 30395.08 30395.08 30395.08 30395.08
Renta Alta Convicción Tipo C 30019.28 29950.81 30120.91 30183.95 30376.87
Renta Alternativo Global Tipo D 12765.91 12772.93 12789.31 12800.27 12804.64
Renta Balanceado 24041.13 24085.13 24149.87 24176.92 24235.67
Renta Digital Alto Crecimiento 12526.63 12556.33 12609.59 12677.21 12715.27
Renta Digital Conservador 11394.44 11406.35 11433.04 11464.11 11486.13
Renta Digital Crecimiento 13195.67 13215.08 13269.03 13353.66 13414.82
Renta Digital Moderado 11643.18 11657.69 11693.40 11745.75 11783.24
Renta Fija Plazo 43453.86 43521.07 43522.55 43499.03 43495.26
Renta Fija Plus 19241.60 19241.60 19241.60 19241.60 19241.60
Renta Fija Plus Tipo C 19276.04 19295.21 19298.34 19303.40 19307.85
Renta Futuro 15213.56 15213.56 15213.56 15213.56 15213.56
Renta Futuro Tipo C 15157.17 15171.44 15232.67 15250.94 15272.21
Renta Liquidez Tipo B 16383.85 16391.09 16395.80 16401.14 16408.16
Renta Liquidez Tipo C 15565.77 15572.35 15576.53 15581.30 15587.68
Renta Liquidez Tipo D 10347.28 10351.71 10354.54 10357.77 10362.07
Renta Liquidez Tipo E 10595.60 10599.60 10602.59 10605.59 10609.59
Renta Liquidez Tipo F 10540.36 10544.36 10547.36 10550.36 10554.36
Renta Liquidez Tipo G 23156.79 23166.38 23172.41 23179.32 23188.61
Renta Sostenible Global 29242.94 29242.94 29242.94 29242.94 29242.94
Renta Sostenible Global Tipo C 28287.56 28277.39 28653.32 28995.45 29319.45
Renta Variable Colombia 29756.97 29756.97 29756.97 29756.97 29756.97
Renta Variable Colombia Tipo C 29838.03 30543.77 30473.39 30355.73 30431.84
Ómnibus FCP Patria Crédito COP 10891.18 10891.18 10901.62 10912.89 10916.30
Ómnibus Sura Crédito Privado 16404.49 16417.34 16421.91 16426.64 16431.33
Ómnibus Sura Crédito Privado III 13640.60 13655.40 13660.41 13665.45 13670.50
More info: www.stockinfonets.com