Rentabilidad Fondos Davivienda y Bancolombia | Invermétrica

Invermétrica

Rentabilidad y estadísticas de fondos Davivienda y Bancolombia

Rentabilidad de fondos

Datos comparados de Davivienda (incluyendo Dafuturo) y Bancolombia. ¿Quién te da más? Los cálculos usan la fecha más cercana disponible si no existe exactamente 7, 30 o 60 días.

Rentabilidad (%)

Fondo 1D ▲▼ (E.A.) 7D ▲▼ (E.A.) 30D ▲▼ (E.A.) 60D ▲▼ (E.A.)
NOTA SECTORES ESENCIALES USA (Davivienda) 3.03% (1104.17%) 4.80% (250.13%) 8.96% (108.95%) 12.43% (75.63%)
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 (Davivienda) -0.09% (-34.48%) 5.97% (311.25%) 4.16% (50.58%) 7.63% (46.40%)
INMOBILIARIO (Davivienda) -0.11% (-40.37%) 6.81% (354.92%) 4.14% (50.32%) 8.18% (49.74%)
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 1.07% (391.16%) 2.43% (126.68%) 3.17% (38.55%) 1.50% (9.14%)
Renta Fija Plazo (Bancolombia) 0.32% (115.31%) 0.59% (30.88%) 2.29% (27.90%) 6.35% (38.63%)
AP 103 PATRIMONIO (Davivienda) -0.06% (-20.58%) 0.33% (17.19%) 1.99% (24.22%) 6.07% (36.94%)
Ómnibus FCP Patria Crédito COP (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.12% (6.15%) 1.98% (24.08%) 4.01% (24.37%)
AP 107 PATRIMONIO (Davivienda) -0.08% (-27.70%) 0.23% (11.79%) 1.89% (22.97%) 6.68% (40.64%)
Plan Semilla (Bancolombia) 0.12% (45.20%) 0.38% (19.81%) 1.84% (22.43%) 4.13% (25.14%)
AP 108 PATRIMONIO (Davivienda) 0.01% (3.79%) 0.43% (22.33%) 1.83% (22.28%) 4.73% (28.77%)
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 (Davivienda) -0.30% (-109.36%) 1.35% (70.34%) 1.79% (21.74%) 8.63% (52.49%)
RENTA FIJA PESOS (Davivienda) -0.07% (-24.52%) 0.35% (18.02%) 1.77% (21.53%) 5.58% (33.95%)
AP 102 PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (6.95%) 0.42% (22.12%) 1.76% (21.47%) 4.46% (27.13%)
AP 101 PATRIMONIO (Davivienda) 0.02% (7.39%) 0.44% (23.04%) 1.73% (21.09%) 4.45% (27.07%)
AP 113 (Davivienda) 0.00% (-1.54%) 0.43% (22.52%) 1.72% (20.98%) 4.34% (26.43%)
PATRIMONIO FONBAR (Davivienda) 0.02% (7.93%) 1.28% (66.56%) 1.70% (20.72%) 3.35% (20.38%)
ROLJAN PATRIMONIO (Davivienda) 0.01% (5.35%) 0.43% (22.26%) 1.70% (20.65%) 4.18% (25.46%)
Renta Fija Plus Tipo C (Bancolombia) 0.12% (43.63%) 0.41% (21.34%) 1.61% (19.60%) 3.66% (22.25%)
Fidurenta Participación 360 (Bancolombia) 0.09% (33.39%) 0.33% (17.21%) 1.56% (19.00%) 3.14% (19.11%)
Fidurenta Participación 180 (Bancolombia) 0.09% (33.32%) 0.33% (17.17%) 1.56% (18.98%) 3.14% (19.10%)
Fidurenta Participación 60 (Bancolombia) 0.09% (33.62%) 0.33% (17.28%) 1.55% (18.90%) 3.12% (18.98%)
Fidurenta Participación 90 (Bancolombia) 0.09% (32.93%) 0.33% (17.06%) 1.55% (18.88%) 3.12% (19.00%)
Fidurenta Participación 30 (Bancolombia) 0.09% (33.04%) 0.33% (16.99%) 1.54% (18.74%) 3.10% (18.85%)
HORIZONTE PANAMA 28 (Davivienda) -0.16% (-57.16%) 0.07% (3.86%) 1.25% (15.24%) 3.91% (23.77%)
Ómnibus Sura Crédito Privado III (Bancolombia) 0.04% (13.07%) 0.26% (13.56%) 1.23% (15.01%) 2.29% (13.95%)
Renta Alternativo Global Tipo D (Bancolombia) -0.01% (-3.50%) 0.04% (2.19%) 1.17% (14.21%) 1.74% (10.58%)
AP 105 PATRIMONIO (Davivienda) -0.07% (-24.00%) 0.24% (12.51%) 1.12% (13.64%) 3.12% (18.97%)
Fiduexcedentes (Bancolombia) 0.05% (16.86%) 0.26% (13.31%) 1.10% (13.36%) 2.13% (12.95%)
Renta Liquidez Tipo B (Bancolombia) 0.04% (13.99%) 0.24% (12.73%) 1.09% (13.32%) 2.09% (12.73%)
Renta Liquidez Tipo E (Bancolombia) 0.04% (13.74%) 0.24% (12.48%) 1.07% (13.06%) 2.05% (12.50%)
Renta Liquidez Tipo F (Bancolombia) 0.04% (14.01%) 0.23% (12.03%) 1.07% (12.98%) 2.09% (12.69%)
Fiducuenta (Bancolombia) 0.04% (14.62%) 0.23% (12.21%) 1.06% (12.94%) 2.03% (12.37%)
Renta Liquidez Tipo D (Bancolombia) 0.04% (13.49%) 0.23% (12.23%) 1.05% (12.80%) 2.01% (12.21%)
Renta Liquidez Tipo C (Bancolombia) 0.04% (13.29%) 0.23% (12.03%) 1.03% (12.59%) 1.97% (12.00%)
Renta Liquidez Tipo G (Bancolombia) 0.04% (12.99%) 0.22% (11.72%) 1.01% (12.28%) 1.92% (11.69%)
Ómnibus Sura Crédito Privado (Bancolombia) 0.03% (10.65%) 0.19% (10.14%) 0.93% (11.37%) 1.69% (10.30%)
GAMONI PATRIMONIO (Davivienda) -0.07% (-27.25%) 0.27% (13.85%) 0.89% (10.88%) 5.74% (34.91%)
CONSERVA 360 (Davivienda) -0.05% (-17.95%) 0.14% (7.48%) 0.85% (10.34%) 2.00% (12.17%)
AP 104 PATRIMONIO MA (Davivienda) -0.08% (-28.25%) 0.12% (6.01%) 0.85% (10.34%) 5.55% (33.75%)
CAPITAL (Davivienda) 0.03% (9.79%) 0.23% (11.92%) 0.84% (10.24%) 1.64% (9.96%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 (Davivienda) 0.01% (3.19%) 0.18% (9.30%) 0.83% (10.05%) 1.77% (10.78%)
P.C.P (Davivienda) -0.06% (-21.25%) 0.01% (0.28%) 0.83% (10.04%) 2.88% (17.54%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 (Davivienda) 0.02% (8.78%) 0.20% (10.41%) 0.81% (9.80%) 1.67% (10.17%)
OPORTUNIDAD 90 (Davivienda) 0.00% (0.99%) 0.20% (10.22%) 0.78% (9.49%) 1.64% (9.99%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B (Bancolombia) 0.00% (0.40%) 0.01% (0.52%) 0.78% (9.43%) 0.57% (3.46%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A (Bancolombia) 0.00% (0.40%) 0.01% (0.52%) 0.78% (9.43%) 0.57% (3.46%)
ESTABLE (Davivienda) 0.02% (7.07%) 0.20% (10.28%) 0.76% (9.27%) 1.51% (9.21%)
AP 109 PATRIMONIO (Davivienda) -0.14% (-52.02%) 0.97% (50.50%) 0.69% (8.40%) 7.05% (42.92%)
DIVER CONSERVADOR (Davivienda) -0.07% (-27.26%) 0.02% (1.15%) 0.66% (8.06%) 2.46% (14.99%)
Renta Futuro Tipo C (Bancolombia) -0.08% (-28.15%) 0.14% (7.17%) 0.51% (6.19%) 2.82% (17.16%)
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.02% (5.98%) 0.24% (12.48%) 0.49% (6.02%) 1.74% (10.57%)
Renta Alta Convicción Tipo C (Bancolombia) -0.24% (-86.98%) 0.97% (50.56%) 0.37% (4.55%) 2.26% (13.73%)
Renta Digital Conservador (Bancolombia) -0.05% (-18.95%) -0.04% (-2.01%) 0.33% (4.07%) 0.27% (1.65%)
PATRIMONIO JMA (Davivienda) 0.17% (60.34%) 0.32% (16.69%) 0.11% (1.34%) 5.24% (31.89%)
AP 112 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
ZURI PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
Cerrado Renta Fija II (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
Renta Balanceado (Bancolombia) 0.03% (10.45%) 0.39% (20.39%) -0.06% (-0.68%) 2.03% (12.34%)
AP 110 (Davivienda) -0.08% (-30.21%) 0.03% (1.69%) -0.11% (-1.40%) 0.41% (2.50%)
Renta Digital Alto Crecimiento (Bancolombia) -0.21% (-77.24%) -0.13% (-6.88%) -0.52% (-6.33%) -2.29% (-13.93%)
Renta Digital Moderado (Bancolombia) -0.10% (-35.96%) -0.23% (-11.77%) -0.59% (-7.20%) -1.97% (-11.97%)
Renta Digital Crecimiento (Bancolombia) -0.16% (-59.56%) -0.42% (-21.73%) -1.36% (-16.58%) -3.84% (-23.37%)
DIVER MODERADO (Davivienda) -0.41% (-149.83%) -1.03% (-53.72%) -1.71% (-20.84%) -0.35% (-2.12%)
SEMIJA PATRIMONIO (Davivienda) -0.38% (-137.29%) -1.01% (-52.45%) -2.06% (-25.09%) -2.83% (-17.22%)
AP 106 PATRIMONIO (Davivienda) -0.26% (-96.47%) -1.03% (-53.94%) -2.23% (-27.08%) -5.85% (-35.57%)
ACCIONES COLOMBIA (Davivienda) -0.27% (-99.41%) -0.38% (-19.71%) -2.64% (-32.15%) 9.03% (54.92%)
SOSTENIBLE GLOBAL (Davivienda) -0.51% (-186.45%) -1.45% (-75.48%) -3.19% (-38.85%) -5.32% (-32.34%)
Renta Variable Colombia Tipo C (Bancolombia) -0.39% (-141.73%) -1.37% (-71.31%) -3.62% (-44.02%) 9.38% (57.05%)
LIQUIDEZ DOLAR (Davivienda) -0.31% (-114.94%) -2.33% (-121.71%) -5.51% (-67.08%) -14.10% (-85.79%)
DIVER DINAMICO (Davivienda) -0.89% (-323.31%) -2.72% (-141.62%) -5.70% (-69.41%) -8.93% (-54.31%)
AP 114 (Davivienda) -0.57% (-208.06%) -2.57% (-133.83%) -5.86% (-71.35%) -14.16% (-86.16%)
RENTA FIJA GLOBAL (Davivienda) -0.43% (-158.64%) -2.47% (-129.04%) -5.95% (-72.36%) -13.04% (-79.32%)
FINCA RAIZ INTERNACIONAL (Davivienda) -0.37% (-136.76%) -2.22% (-115.63%) -6.22% (-75.68%) -11.68% (-71.04%)
Fiducuenta dólares (Bancolombia) -2.26% (-823.95%) -2.95% (-153.70%) -6.43% (-78.22%) -13.65% (-83.05%)
Renta Sostenible Global Tipo C (Bancolombia) -0.72% (-264.47%) -2.16% (-112.76%) -6.68% (-81.21%) -13.12% (-79.82%)
Renta Acciones Latam (Bancolombia) -0.80% (-291.89%) -0.13% (-6.80%) -6.88% (-83.69%) -13.97% (-85.01%)
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL (Davivienda) -0.53% (-194.55%) -3.02% (-157.67%) -6.92% (-84.23%) -14.68% (-89.32%)
ACCIONES GLOBAL (Davivienda) -0.70% (-255.24%) -2.94% (-153.30%) -7.29% (-88.65%) -11.83% (-71.98%)
ORO (Davivienda) -1.01% (-369.14%) -4.49% (-233.99%) -11.07% (-134.72%) -21.33% (-129.75%)
Renta Alta Convicción (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 1.15% (59.86%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Fija Plus (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.63% (33.05%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Futuro (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.31% (15.91%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Sostenible Global (Bancolombia) 0.00% (0.00%) -4.71% (-245.61%) % (0.00%) % (0.00%)
Renta Variable Colombia (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.52% (27.21%) % (0.00%) % (0.00%)

Cambio porcentual

Valor de la unidad

Últimas fechas

Fondo 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16
ACCIONES COLOMBIA 20201.49 20201.07 20120.69 20068.77 20014.11
ACCIONES GLOBAL 87550.01 87547.53 87174.64 86643.42 86037.53
AP 101 PATRIMONIO 12672.27 12676.21 12682.26 12695.07 12697.64
AP 102 PATRIMONIO 12481.24 12485.15 12489.15 12501.42 12503.80
AP 103 PATRIMONIO 11910.92 11914.56 11911.33 11937.39 11930.66
AP 104 PATRIMONIO MA 11664.16 11666.92 11654.15 11652.67 11643.65
AP 105 PATRIMONIO 11328.59 11331.78 11341.87 11360.27 11352.80
AP 106 PATRIMONIO 10469.13 10471.28 10481.73 10465.20 10437.54
AP 107 PATRIMONIO 11101.91 11105.30 11089.15 11109.18 11100.75
AP 108 PATRIMONIO 11334.84 11338.43 11336.61 11352.13 11353.31
AP 109 PATRIMONIO 11371.68 11373.37 11381.26 11374.81 11358.60
AP 110 10347.95 10350.09 10361.68 10354.30 10345.73
AP 112 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
AP 113 10629.58 10632.86 10640.78 10654.76 10654.31
AP 114 8766.89 8767.53 8774.59 8736.22 8686.42
CAPITAL 15834.50 15838.83 15842.26 15847.96 15852.21
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL 8055.99 8055.66 7924.99 7932.29 7890.01
CONSERVA 360 10526.48 10529.80 10533.43 10534.88 10529.70
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 8693.30 8692.97 8844.69 8871.04 8862.66
DIVER CONSERVADOR 14638.10 14641.54 14645.72 14650.55 14639.61
DIVER DINAMICO 15604.50 15603.95 15545.32 15496.94 15359.67
DIVER MODERADO 16922.96 16925.04 16897.26 16877.47 16808.19
ESTABLE 20441.99 20446.97 20452.24 20458.30 20462.26
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 12423.60 12424.08 12433.57 12419.75 12382.54
FINCA RAIZ INTERNACIONAL 8720.46 8725.65 8574.99 8623.40 8591.09
GAMONI PATRIMONIO 13398.57 13401.70 13391.34 13394.01 13384.01
HORIZONTE PANAMA 28 10723.38 10725.20 10719.17 10720.95 10704.16
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO 10095.05 10094.64 10152.89 10222.30 10331.85
INMOBILIARIO 9932.42 9932.03 10136.22 10171.74 10160.49
LIQUIDEZ DOLAR 8705.00 8704.83 8715.29 8669.63 8642.33
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO 12313.42 12312.92 12717.68 12685.69 12687.77
NOTA SECTORES ESENCIALES USA 10833.82 10836.88 10851.33 10988.94 11321.37
OPORTUNIDAD 90 12844.10 12848.02 12845.21 12847.00 12847.35
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 12377.38 12380.86 12382.68 12385.43 12388.41
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 12223.59 12227.18 12227.71 12228.92 12229.99
ORO 16575.56 16575.53 16511.78 16314.04 16149.05
P.C.P 22033.31 22039.41 22034.72 22033.78 22020.95
PATRIMONIO FONBAR 13215.16 13218.15 13258.30 13293.93 13296.82
PATRIMONIO JMA 17364.90 17366.72 17300.40 17336.36 17365.02
RENTA FIJA GLOBAL 14763.03 14763.19 14762.23 14709.49 14645.56
RENTA FIJA PESOS 16640.67 16645.32 16647.04 16673.76 16662.56
ROLJAN PATRIMONIO 13081.10 13085.14 13091.80 13104.15 13106.07
SEMIJA PATRIMONIO 12276.18 12278.11 12254.80 12237.44 12191.41
SOSTENIBLE GLOBAL 13878.04 13879.14 13843.34 13844.43 13773.71
ZURI PATRIMONIO 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Cerrado Renta Fija II 39384.23 39384.23 39384.23 39384.23
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A 13949.73 13949.89 13950.48 13950.63
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B 14318.99 14319.15 14319.75 14319.91
Fiducuenta 47343.08 47356.13 47378.75 47397.72
Fiducuenta dólares 8961.60 8962.32 9128.78 8922.71
Fiduexcedentes 25097.86 25104.75 25117.36 25128.97
Fidurenta Participación 180 56355.97 56372.84 56407.20 56458.69
Fidurenta Participación 30 54540.59 54556.69 54589.72 54639.14
Fidurenta Participación 360 58070.98 58088.44 58123.92 58177.09
Fidurenta Participación 60 55857.58 55874.14 55908.05 55959.55
Fidurenta Participación 90 55767.56 55784.18 55818.10 55868.46
Plan Semilla 35300.08 35310.63 35325.99 35369.74
Renta Acciones Latam 76744.17 76740.53 77225.11 76607.55
Renta Alta Convicción 29616.80 29621.61 29621.61 29621.61
Renta Alta Convicción Tipo C 29577.39 29577.39 29553.66 29483.23
Renta Alternativo Global Tipo D 12617.27 12619.67 12623.20 12621.99
Renta Balanceado 23734.72 23739.59 23741.67 23748.47
Renta Digital Alto Crecimiento 12475.27 12474.63 12443.17 12416.84
Renta Digital Conservador 11341.02 11340.47 11331.55 11325.67
Renta Digital Crecimiento 13280.38 13279.71 13226.03 13204.45
Renta Digital Moderado 11646.26 11645.66 11617.40 11605.96
Renta Fija Plazo 42834.17 42846.67 42825.42 42960.71
Renta Fija Plus 19020.57 19025.54 19025.54 19025.54
Renta Fija Plus Tipo C 18988.78 18988.78 19026.77 19049.51
Renta Futuro 14952.94 14954.45 14954.45 14954.45
Renta Futuro Tipo C 14969.09 14969.09 14956.98 14945.45
Renta Liquidez Tipo B 16165.98 16170.83 16178.26 16184.46
Renta Liquidez Tipo C 15371.15 15375.47 15382.24 15387.84
Renta Liquidez Tipo D 10215.55 10218.48 10223.03 10226.81
Renta Liquidez Tipo E 10466.87 10469.94 10474.68 10478.63
Renta Liquidez Tipo F 10411.38 10414.38 10418.38 10422.38
Renta Liquidez Tipo G 22875.15 22881.39 22891.27 22899.42
Renta Sostenible Global 29845.39 29844.18 29844.18 29844.18
Renta Sostenible Global Tipo C 30273.77 30273.77 29788.55 29572.71
Renta Variable Colombia 27769.40 27767.58 27767.58 27767.58
Renta Variable Colombia Tipo C 27737.48 27737.48 27710.44 27602.83
Ómnibus FCP Patria Crédito COP 10693.05 10693.16 10713.18 10713.18
Ómnibus Sura Crédito Privado 16211.48 16211.48 16229.44 16234.17
Ómnibus Sura Crédito Privado III 13428.92 13428.92 13448.97 13453.78