Rentabilidad Fondos Davivienda y Bancolombia | Invermétrica

Invermétrica

Rentabilidad y estadísticas de fondos Davivienda y Bancolombia

Rentabilidad de fondos

Datos comparados de Davivienda (incluendo Dafuturo) y Bancolombia. ¿Quién te da más? Los cálculos usan la fecha más cercana disponible si no existe exactamente 7, 30 o 60 días.

Rentabilidad (%)

Fondo 1D ▲▼ (E.A.) 7D ▲▼ (E.A.) 30D ▲▼ (E.A.) 60D ▲▼ (E.A.)
ACCIONES GLOBAL (Davivienda) 1.34% (487.99%) 2.37% (123.36%) 8.55% (104.04%) 19.14% (116.43%)
Renta Alta Convicción Tipo C (Bancolombia) 0.32% (118.14%) 2.29% (119.32%) 6.45% (78.48%) 16.15% (98.23%)
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 (Davivienda) -0.38% (-140.32%) 1.08% (56.28%) 6.12% (74.44%) 10.93% (66.49%)
DIVER DINAMICO (Davivienda) 0.57% (206.71%) 1.66% (86.30%) 4.65% (56.56%) 9.50% (57.77%)
Renta Sostenible Global Tipo C (Bancolombia) 0.68% (247.94%) 0.25% (13.08%) 4.26% (51.81%) 9.53% (57.99%)
Renta Digital Alto Crecimiento (Bancolombia) -0.17% (-63.36%) 0.92% (48.02%) 3.99% (48.54%) 9.42% (57.33%)
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 0.59% (214.04%) 1.20% (62.67%) 3.96% (48.18%) 11.68% (71.06%)
SOSTENIBLE GLOBAL (Davivienda) 0.53% (191.72%) 1.27% (66.45%) 3.92% (47.75%) 9.02% (54.86%)
Renta Digital Crecimiento (Bancolombia) -0.18% (-65.89%) 0.37% (19.33%) 3.11% (37.82%) 7.19% (43.73%)
PATRIMONIO JMA (Davivienda) 2.63% (961.61%) 5.51% (287.54%) 2.73% (33.20%) 1.35% (8.24%)
SEMIJA PATRIMONIO (Davivienda) 0.56% (206.19%) 1.30% (67.73%) 2.71% (32.98%) 4.55% (27.66%)
DIVER MODERADO (Davivienda) 0.33% (118.83%) 1.33% (69.58%) 2.69% (32.68%) 5.19% (31.55%)
Renta Balanceado (Bancolombia) 0.17% (61.91%) 1.15% (59.75%) 2.49% (30.24%) 6.06% (36.87%)
Renta Digital Moderado (Bancolombia) -0.13% (-45.68%) 0.33% (16.97%) 2.25% (27.42%) 5.51% (33.50%)
NOTA SECTORES ESENCIALES USA (Davivienda) -0.54% (-196.83%) -0.81% (-42.46%) 2.22% (27.05%) 4.45% (27.07%)
ORO (Davivienda) 2.58% (941.85%) 1.40% (72.89%) 2.17% (26.35%) 1.11% (6.74%)
AP 110 (Davivienda) 0.40% (145.31%) 0.76% (39.62%) 1.90% (23.12%) 2.19% (13.35%)
INMOBILIARIO (Davivienda) 0.47% (171.06%) 2.42% (126.39%) 1.76% (21.35%) -2.32% (-14.12%)
RENTA FIJA GLOBAL (Davivienda) 0.82% (300.21%) 0.88% (46.07%) 1.64% (19.93%) 1.02% (6.19%)
LIQUIDEZ DOLAR (Davivienda) 0.82% (301.08%) 0.31% (16.40%) 1.63% (19.78%) 0.58% (3.51%)
ACCIONES COLOMBIA (Davivienda) -0.25% (-90.46%) 4.20% (218.78%) 1.61% (19.55%) 0.86% (5.24%)
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 (Davivienda) 0.55% (202.18%) 2.20% (114.84%) 1.54% (18.72%) -2.23% (-13.56%)
PATRIMONIO FONBAR (Davivienda) 0.12% (42.22%) 1.00% (52.06%) 1.47% (17.92%) 1.57% (9.57%)
Renta Digital Conservador (Bancolombia) -0.09% (-34.22%) 0.40% (20.91%) 1.43% (17.45%) 3.85% (23.42%)
Renta Futuro Tipo C (Bancolombia) -0.01% (-1.97%) 1.19% (62.06%) 1.42% (17.29%) 3.71% (22.55%)
AP 109 PATRIMONIO (Davivienda) -0.04% (-14.70%) 2.00% (104.37%) 1.38% (16.79%) 0.40% (2.44%)
AP 106 PATRIMONIO (Davivienda) 0.58% (210.47%) 0.82% (42.73%) 1.36% (16.57%) 2.46% (14.95%)
P.C.P (Davivienda) 0.19% (69.72%) 0.81% (42.48%) 1.34% (16.35%) 2.35% (14.28%)
Renta Alternativo Global Tipo D (Bancolombia) -0.03% (-12.75%) 0.22% (11.57%) 1.32% (16.11%) 2.27% (13.82%)
GAMONI PATRIMONIO (Davivienda) -0.06% (-23.04%) 1.23% (64.00%) 1.20% (14.54%) 1.61% (9.82%)
DIVER CONSERVADOR (Davivienda) 0.22% (81.23%) 0.66% (34.52%) 1.18% (14.38%) 2.14% (13.04%)
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO (Davivienda) 6.56% (2395.82%) -0.45% (-23.68%) 1.18% (14.33%) 1.52% (9.22%)
Renta Variable Colombia Tipo C (Bancolombia) -0.62% (-226.90%) 3.92% (204.35%) 1.16% (14.10%) -0.57% (-3.45%)
FINCA RAIZ INTERNACIONAL (Davivienda) 0.19% (68.86%) -0.46% (-23.81%) 1.14% (13.88%) 5.41% (32.91%)
Ómnibus Sura Crédito Privado III (Bancolombia) 0.04% (13.84%) 0.26% (13.48%) 1.13% (13.79%) 2.39% (14.57%)
AP 108 PATRIMONIO (Davivienda) 0.14% (51.78%) 0.63% (33.10%) 1.08% (13.15%) 2.08% (12.66%)
AP 107 PATRIMONIO (Davivienda) 0.21% (78.27%) 1.04% (54.35%) 1.05% (12.76%) 1.75% (10.65%)
AP 104 PATRIMONIO MA (Davivienda) -0.10% (-37.67%) 1.31% (68.05%) 1.04% (12.61%) 1.58% (9.63%)
AP 105 PATRIMONIO (Davivienda) 0.12% (45.44%) 0.58% (30.22%) 1.02% (12.43%) 2.31% (14.04%)
AP 113 (Davivienda) 0.10% (36.49%) 0.56% (29.00%) 1.01% (12.30%) 2.00% (12.16%)
ROLJAN PATRIMONIO (Davivienda) 0.11% (41.90%) 0.54% (27.93%) 0.99% (12.03%) 1.93% (11.74%)
RENTA FIJA PESOS (Davivienda) 0.16% (59.70%) 0.82% (42.66%) 0.98% (11.87%) 1.67% (10.16%)
AP 101 PATRIMONIO (Davivienda) 0.13% (47.54%) 0.61% (31.85%) 0.90% (10.97%) 1.97% (11.95%)
AP 102 PATRIMONIO (Davivienda) 0.16% (57.68%) 0.64% (33.38%) 0.90% (10.94%) 1.96% (11.93%)
Renta Liquidez Tipo B (Bancolombia) 0.03% (12.72%) 0.25% (12.93%) 0.89% (10.78%) 1.92% (11.70%)
AP 103 PATRIMONIO (Davivienda) 0.18% (64.97%) 0.82% (42.65%) 0.89% (10.77%) 1.71% (10.37%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 (Davivienda) 0.00% (1.24%) 0.19% (9.90%) 0.87% (10.59%) 1.82% (11.07%)
Renta Liquidez Tipo E (Bancolombia) 0.03% (12.47%) 0.24% (12.68%) 0.87% (10.53%) 1.88% (11.43%)
CAPITAL (Davivienda) 0.06% (20.09%) 0.20% (10.18%) 0.85% (10.36%) 1.68% (10.20%)
Fiduexcedentes (Bancolombia) 0.04% (14.29%) 0.25% (13.25%) 0.85% (10.31%) 1.83% (11.13%)
Fidurenta Participación 360 (Bancolombia) 0.07% (25.43%) 0.39% (20.10%) 0.84% (10.27%) 1.96% (11.91%)
Fidurenta Participación 180 (Bancolombia) 0.07% (25.40%) 0.38% (20.06%) 0.84% (10.19%) 1.95% (11.84%)
Fidurenta Participación 90 (Bancolombia) 0.07% (25.35%) 0.38% (20.05%) 0.84% (10.16%) 1.94% (11.77%)
Fidurenta Participación 60 (Bancolombia) 0.07% (25.34%) 0.38% (19.97%) 0.83% (10.09%) 1.93% (11.72%)
Renta Liquidez Tipo C (Bancolombia) 0.03% (12.02%) 0.23% (12.23%) 0.83% (10.08%) 1.80% (10.95%)
Fidurenta Participación 30 (Bancolombia) 0.07% (25.25%) 0.38% (19.91%) 0.83% (10.04%) 1.92% (11.65%)
OPORTUNIDAD 90 (Davivienda) 0.04% (14.32%) 0.10% (5.30%) 0.81% (9.87%) 1.81% (11.00%)
Fiducuenta (Bancolombia) 0.03% (11.83%) 0.25% (12.90%) 0.81% (9.87%) 1.80% (10.93%)
Renta Liquidez Tipo G (Bancolombia) 0.03% (11.72%) 0.23% (11.93%) 0.80% (9.77%) 1.75% (10.63%)
Renta Fija Plus Tipo C (Bancolombia) 0.16% (57.58%) 0.54% (28.30%) 0.80% (9.72%) 1.94% (11.82%)
Ómnibus Sura Crédito Privado (Bancolombia) 0.03% (11.95%) 0.19% (9.65%) 0.80% (9.70%) 1.66% (10.08%)
Renta Liquidez Tipo F (Bancolombia) 0.04% (14.25%) 0.25% (13.26%) 0.78% (9.48%) 1.53% (9.31%)
Plan Semilla (Bancolombia) 0.11% (40.53%) 0.56% (29.01%) 0.77% (9.39%) 1.85% (11.27%)
ESTABLE (Davivienda) 0.04% (13.02%) 0.18% (9.39%) 0.74% (9.00%) 1.46% (8.89%)
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 (Davivienda) -0.01% (-2.30%) 0.00% (0.18%) 0.71% (8.61%) 1.59% (9.69%)
Renta Fija Plazo (Bancolombia) 0.19% (70.61%) 0.99% (51.63%) 0.59% (7.12%) 2.16% (13.15%)
Fiducuenta dólares (Bancolombia) 0.39% (143.29%) -1.35% (-70.62%) 0.52% (6.35%) -0.23% (-1.38%)
Ómnibus FCP Patria Crédito COP (Bancolombia) 0.65% (235.97%) 1.48% (77.41%) 0.51% (6.26%) % (0.00%)
CONSERVA 360 (Davivienda) 0.01% (4.03%) 0.06% (3.07%) 0.51% (6.15%) 1.65% (10.04%)
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL (Davivienda) 0.39% (141.71%) -1.43% (-74.63%) 0.22% (2.63%) -1.67% (-10.14%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A (Bancolombia) 0.01% (4.86%) -0.32% (-16.49%) 0.02% (0.21%) 1.43% (8.72%)
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B (Bancolombia) 0.01% (4.86%) -0.32% (-16.49%) 0.02% (0.21%) 1.45% (8.85%)
ZURI PATRIMONIO (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) -17.13% (-104.18%)
Cerrado Renta Fija II (Bancolombia) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%)
HORIZONTE PANAMA 28 (Davivienda) -0.01% (-5.19%) -0.31% (-16.02%) -0.08% (-1.00%) 0.82% (5.01%)
Renta Acciones Latam (Bancolombia) -0.20% (-74.64%) -1.94% (-101.24%) -3.82% (-46.49%) 1.27% (7.75%)
Renta Liquidez Tipo D (Bancolombia) 0.03% (12.22%) 0.24% (12.43%) -22.54% (-274.28%) -21.78% (-132.51%)
AP 112 (Davivienda) 0.00% (0.00%) 0.00% (0.00%) -99.41% (-1209.48%) % (0.00%)
AP 114 (Davivienda) 0.86% (312.95%) 0.85% (44.13%) % (0.00%) % (0.00%)

Cambio porcentual

Valor de la unidad

Últimas fechas

Fondo 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30
ACCIONES COLOMBIA 18638.92 19396.88 19144.40 19049.59 19002.38
ACCIONES GLOBAL 96222.50 96645.75 96231.32 96946.79 98242.94
AP 101 PATRIMONIO 12188.77 12214.59 12201.76 12215.42 12231.33
AP 102 PATRIMONIO 11997.69 12021.76 12008.74 12023.68 12042.68
AP 103 PATRIMONIO 11306.42 11334.36 11321.80 11342.10 11362.29
AP 104 PATRIMONIO MA 11077.22 11169.78 11182.15 11182.07 11170.53
AP 105 PATRIMONIO 11021.79 11045.71 11024.16 11045.46 11059.21
AP 106 PATRIMONIO 10883.93 10874.25 10852.26 10894.42 10957.24
AP 107 PATRIMONIO 10475.69 10524.77 10499.05 10520.52 10543.08
AP 108 PATRIMONIO 10873.70 10894.17 10882.33 10898.00 10913.46
AP 109 PATRIMONIO 10631.82 10802.26 10765.48 10779.76 10775.42
AP 110 10266.87 10297.49 10258.18 10288.28 10329.24
AP 112 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
AP 113 10242.13 10261.87 10253.91 10262.86 10273.12
AP 114 9817.11 9792.74 9760.33 9814.56 9898.71
CAPITAL 15614.60 15618.05 15622.48 15624.06 15632.66
CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL 8971.77 8971.49 8918.74 8888.46 8922.97
CONSERVA 360 10332.18 10331.31 10330.04 10326.15 10327.29
DAFUTURO INMOBILIARIO 4 8022.06 8173.88 8038.85 8172.51 8217.78
DIVER CONSERVADOR 14303.37 14342.98 14323.20 14338.44 14370.35
DIVER DINAMICO 16704.64 16840.83 16781.24 16863.27 16958.77
DIVER MODERADO 16864.91 16990.45 16958.07 16998.32 17053.66
ESTABLE 20182.34 20186.52 20190.83 20192.01 20199.21
EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 11723.07 11917.13 11747.39 11726.19 11681.11
FINCA RAIZ INTERNACIONAL 9454.15 9454.34 9443.59 9450.41 9468.24
GAMONI PATRIMONIO 12689.79 12787.90 12792.07 12802.29 12794.21
HORIZONTE PANAMA 28 10387.32 10402.38 10333.47 10339.64 10338.17
IMPULSO IA CAPITAL PROTEGIDO 10098.21 10115.56 10119.77 10126.15 10185.53
INMOBILIARIO 9106.71 9311.34 9129.44 9309.35 9352.98
LIQUIDEZ DOLAR 9741.42 9688.22 9654.77 9692.46 9772.41
NOTA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO 12426.84 12403.70 12407.03 11618.40 12381.02
NOTA SECTORES ESENCIALES USA 10208.19 10135.20 10139.87 10169.36 10114.52
OPORTUNIDAD 90 12667.65 12667.94 12669.75 12666.24 12671.21
OPORTUNIDAD 90 CICLO 2 12214.79 12213.09 12213.51 12206.19 12205.42
OPORTUNIDAD 90 CICLO 3 12044.09 12065.20 12051.04 12056.11 12056.52
ORO 19929.98 19789.16 19478.42 19698.83 20207.14
P.C.P 21435.31 21514.52 21502.58 21520.89 21562.00
PATRIMONIO FONBAR 12783.31 12864.68 12807.75 12873.53 12888.42
PATRIMONIO JMA 16442.21 16729.29 16662.61 16674.93 17114.24
RENTA FIJA GLOBAL 16410.71 16365.10 16354.04 16418.48 16553.52
RENTA FIJA PESOS 15873.42 15933.17 15904.80 15926.72 15952.77
ROLJAN PATRIMONIO 12612.73 12636.22 12626.92 12638.72 12653.23
SEMIJA PATRIMONIO 12450.42 12517.18 12453.47 12503.22 12573.85
SOSTENIBLE GLOBAL 14459.17 14535.20 14508.58 14564.05 14640.55
ZURI PATRIMONIO 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Cerrado Renta Fija II 39384.23 39384.23 39384.23 39384.23
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A 13831.91 13833.93 13835.96 13837.80
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B 14198.05 14200.12 14202.20 14204.09
Fiducuenta 46554.45 46580.85 46584.00 46599.10
Fiducuenta dólares 10009.10 9949.68 9917.36 9956.29
Fiduexcedentes 24663.45 24678.65 24680.38 24690.04
Fidurenta Participación 180 54893.63 54952.37 54930.67 54968.89
Fidurenta Participación 30 53143.01 53199.47 53178.28 53215.07
Fidurenta Participación 360 56564.38 56624.67 56602.53 56641.97
Fidurenta Participación 60 54416.72 54474.75 54453.09 54490.89
Fidurenta Participación 90 54327.88 54385.69 54364.28 54402.03
Plan Semilla 34100.40 34158.66 34126.52 34164.42
Renta Acciones Latam 86841.57 87134.16 86962.08 86784.23
Renta Alta Convicción Tipo C 29127.70 29304.59 29307.93 29402.79
Renta Alternativo Global Tipo D 12394.67 12388.95 12416.61 12412.27
Renta Balanceado 23374.48 23526.23 23474.85 23514.66
Renta Digital Alto Crecimiento 12562.29 12596.39 12684.52 12662.50
Renta Digital Conservador 11241.77 11255.61 11278.38 11267.81
Renta Digital Crecimiento 13531.11 13556.32 13622.28 13597.69
Renta Digital Moderado 11728.10 11743.17 11776.37 11761.63
Renta Fija Plazo 40719.13 40835.43 40742.89 40821.70
Renta Fija Plus Tipo C 18449.79 18488.68 18459.43 18488.55
Renta Futuro Tipo C 14525.00 14602.63 14638.93 14638.14
Renta Liquidez Tipo B 15893.38 15902.04 15904.70 15910.25
Renta Liquidez Tipo C 15125.86 15133.82 15136.07 15141.05
Renta Liquidez Tipo D 10049.90 10055.23 10056.78 10060.15
Renta Liquidez Tipo E 10293.28 10298.82 10300.48 10304.00
Renta Liquidez Tipo F 10235.41 10241.41 10243.40 10247.40
Renta Liquidez Tipo G 22519.00 22530.65 22533.81 22541.04
Renta Sostenible Global Tipo C 33105.86 33163.57 33049.12 33273.62
Renta Variable Colombia Tipo C 25714.82 26864.33 26461.85 26297.35
Ómnibus FCP Patria Crédito COP 10276.91 10283.88 10283.88 10350.37
Ómnibus Sura Crédito Privado 16004.83 16006.98 16012.95 16018.19
Ómnibus Sura Crédito Privado III 13201.46 13206.17 13210.71 13215.72